Mesin penghancur batu kerucut efisien symons ini dirancang berdasarkan kebutuhan pelanggan dan berdasarkan proses penghancuran laminasi, dengan ide "hancurkan lebih banyak, giling lebih sedikit". Dengan demikian, bahan baku dapat melewati peralatan memiliki proporsi yang halus dan memiliki struktur kubik. Peralatan ini memiliki spesifikasi rongga lengkap yang dapat dipilih pelanggan, termasuk rongga super kasar, kasar, menengah, dan halus dengan tujuan untuk digunakan pada kondisi pengumpan dengan arah yang luas dan permintaan ukuran partikel pada produk yang berbeda.
Mesin penghancur ini menggunakan peralatan proteksi yang handal di dalam sistem motor, termasuk temperatur minyak, tekanan minyak dan sistem alarm kisaran masa minyak. Fitur keamanan ini dirancang untuk mencegah kecelakaan utama dan melindungi karyawan.
AplikasiMesin penghancur kerucut ini digunakan untuk menghancurkan logam yang tidak mengandung besi dalam jumlah yang cukup, granit, batu gamping, kuarsit, batu besar dan banyak lainnya pada industri logam atau non logam, pabrik semen, bangunan, metalurgi pasir dan industri lainnya.
ParameterParameter properti dari proses pembuka mesin penghancur batu jenis kerucut standar:
Model | Model rongga | Rekomendasi pelepasan minimum pembuka Amm | Kesesuaian pembukaan pengumpan dengan rekomendasi pelepasan minimum pembuka A | Kesesuaian kapasitas produksi dengan pelepasan pembuka t/jam | Daya mesin utama(KW) | |||||||||||||
Bmm tertutup | Bmm pembuka | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||
Kasar | 13 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | ||||||||
Sangat kasar | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | |||||||
Sedang | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | ||||||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | |||||||||
Sangat kasar | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | |||||||
Sedang | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | 437 | |||||||||
Kasar | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | 610 | ||||||||||
Sangat kasar | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||
Sedang | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||
Sangat kasar | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Parameter properti pada proses pembukaan mesin penghancur batu jenis kerucut kepala pendek:
Model | Rongga | Rekomendasi pelepasan minimum pembuka Amm | Kesesuaian pembukaan pengumpan dengan rekomendasi pelepasan minimum pembuka A | Kesesuaian kapasitas produksi dengan pelepasan pembuka t/jam | Daya mesin utama (KW) | |||||||||||
Bmm tertutup | Bmm pembuka | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75D | Halus | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||
Kasar | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||
Sangat kasar | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||
S155D | Halus | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||
Sedang | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | |||||||||
Kasar | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | ||||||||
Sangat kasar | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | |||||||||||
S240D | Halus | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||
Sedang | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||
Kasar | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||
Sangat kasar | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||
S400D | Halus | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 354 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | ||||
Sedang | 10 | 95 | 133 | 345 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Kasar | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||
Sangat kasar | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
Parameter properti dari proses penutupan mesin penghancur batu jenis kerucut standar:
Model | Rongga | Rekomendasi pelepasan minimum pembuka Amm | Kesesuaian pembukaan pengumpan dengan rekomendasi pelepasan minimum pembuka A | Lubang kotak efektif dari layar sirkular mm | |||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3142 | 38 | 50 | |||||
Bmm tertutup | Bmm pembuka | Rekomendasi pembukaan sisi pembuangan terbuka dari proses tertutup mm | |||||||||||
10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 232 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 32 59 | 36 63 | 41 68 | 54 81 | 63 95 | 72 95 | 86 108 | 108 135 | 131 153 |
Kasar | 13 | 159 | 175 | 41 68 | 54 81 | 68 99 | 77 99 | 90 113 | 108 135 | 131 153 | |||
Sangat kasar | 25 | 163 | 178 | 68 99 | |||||||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 86 122 | 95 140 | 131 167 | 131 171 | 158 198 | 185 225 | |||
Sedang | 16 | 188 | 210 | 108 158 | 122 180 | 140 185 | 171 212 | 194 234 | 212 252 | ||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 126 189 | 149 194 | 171 221 | 198 243 | 225 266 | |||||
Sangat kasar | 25 | 238 | 259 | 203 248 | 234 279 | ||||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 144 212 | 162 239 | 189 243 | 216 270 | 270 324 | ||||
Sedang | 22 | 213 | 241 | 225 279 | 279 338 | 297 351 | |||||||
Kasar | 15 | 241 | 269 | 286 342 | 306 360 | ||||||||
Sangat kasar | 38 | 331 | 368 | 315 369 | |||||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | |||||||||
Sedang | 25 | 303 | 334 | ||||||||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | ||||||||||
Sangat kasar | 38 | 425 | 460 |
Parameter properti dari proses penutupan mesin penghancur batu jenis kerucut kepala pendek:
Model | Rongga | Rekomendasi pelepasan minimum pembuka Amm | Kesesuaian pembukaan pengumpan dengan rekomendasi pelepasan minimum pembuka A | Lubang kotak efektif dari layar sirkular mm | ||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | |||||
Bmm tertutup | Bmm tertutup | Rekomendasi pembukaan sisi pembuangan terbuka dari proses tertutup mm | ||||||||||
3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | I II | |||||
S75B | Halus | 9 | 83 | 102 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | ||
Kasar | 13 | 159 | 175 | 14 27 | 18 36 | 27 40 | 45 59 | 63 77 | 72 99 | 86 122 | ||
Sangat kasar | 25 | 163 | 178 | 50 63 | 68 81 | 77 104 | 95 131 | 117 135 | ||||
S155B | Halus | 13 | 109 | 137 | 18 36 | 32 63 | 50 72 | 68 99 | 90 117 | 113 153 | ||
Sedang | 16 | 188 | 210 | 72 108 | 95 126 | 113 153 | ||||||
Kasar | 19 | 216 | 241 | 95 135 | 126 180 | 158 225 | 180 234 | |||||
Sangat kasar | 25 | 238 | 259 | 158 225 | 180 234 | |||||||
S240B | Halus | 15 | 188 | 209 | 59 117 | 81 126 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | |||
Sedang | 22 | 213 | 241 | 122 180 | 158 198 | 189 243 | 221 315 | 252 306 | ||||
Kasar | 15 | 241 | 269 | 162 216 | 198 252 | 225 324 | 288 347 | |||||
Sangat kasar | 38 | 331 | 368 | 198 252 | 225 324 | 288 256 | ||||||
S400B | Halus | 19 | 253 | 278 | 108 216 | 144 207 | 216 324 | 284 351 | 324 405 | 378 450 | ||
Sedang | 25 | 303 | 334 | 284 378 | 324 450 | 378 495 | 450 540 | |||||
Kasar | 31 | 334 | 369 | 342 486 | 405 585 | 495 594 | ||||||
Sangat kasar | 38 | 425 | 460 | 419 612 | 495 621 |
Untuk permintaan penawaran atau informasi tambahan dapat menghubungi kami melalui email
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kontak: Alisa
Tel:+86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com