Mesin penghancur batu kerucut hidrolik seri GP utamanya digunakan untuk dua atau tiga tahapan pada penyambung penghancur dalam pengolahan tambang logam dan pasir bangunan. Jalan keluar dari alat penghancur batu ini dapat dibuat lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dari sistem penghancuran batu yang selanjutnya dapat digunakan secara langsung sebagai penghancur kasar pada aplikasi penghancuran kerikil sungai. Penghancur batu kerucut hidrolik seri GP ini umumnya digunakan untuk dua atau tiga tahapan pada penyambung penghancur dalam pengolahan tambang logam dan pasir bangunan. Jalan keluar dari alat penghancur batu ini dapat dibuat lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dari sistem penghancuran batu yang selanjutnya dapat digunakan secara langsung sebagai penghancur kasar pada aplikasi penghancuran kerikil sungai.
Alat penghancur batu kerucut hidrolik menggunakan ruang penghancuran khusus dan proses penghancuran laminating (penghancuran dalam lapisan tipis) untuk melakukan penghancuran antar partikel, sehingga dapat dipastikan proporsi dari partikel bentuk kubus telah meningkat, rata, partikel memanjang telah berkurang, dan ukuran partikel menjadi lebih simetris.
Peralatan kami tersedia dalam beberapa macam strokes (goresan) untuk pelanggan, dan pelanggan dapat dengan mudah mengatur aliran dari bahan yang dihancurkan untuk memastikan mesin penghancur cocok dengan peralatan lainnya, dan dapat meningkatkan efisiensi produksi.
AplikasiMesin penghancur batu dapat digunakan untuk menghancurkan kerikil sungai, granit, basal, bijih besi, batu gamping dan bahan baku lainnya, dan mesin ini dapat digunakan di tumpukan pasir, tempat pabrikasi batu buatan kongkret, mortar aduk kering dan tempat pengerjaan lainnya.
Mesin Penghancur Kerucut Produksi KamiModel | GP100S | GP200S | GP300S | GP500S | GP7S | GP100S | GP220S | GP330S | GP550S |
Daya (KW ) | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-355 | 375-560 | 75-90 | 132-220 | 250-315 | 250-400 |
Berat pengerjaan penghancuran(kg ) | 7350 | 10900 | 16200 | 33300 | 62000 | 5800 | 10200 | 15700 | 26500 |
Ukuran pembuka pelepasan (mm) | Sesuai kapasistas produksi saluran keluar yang berbeda | ||||||||
6 | 35-50 | ||||||||
8 | 40-65 | 70-90 | 105-145 | ||||||
10 | 45-73 | 80-130 | 110-190 | 140-** | |||||
15 | 50-96 | 105-175 | 130-260 | 160-310 | |||||
20 | 80-90 | 65-105 | 120-230 | 155-300 | 190-340 | ||||
- | 105-155 | 110-160 | 180-200 | 150-265 | 180-350 | 230-410 | |||
30 | 120-195 | 150-265 | 170-290 | 350-450 | 165-280 | 210-390 | 250-450 | ||
- | 135-220 | 190-330 | 200-400 | 430-640 | 180-** | 265-** | 280-510 | ||
40 | 145-230 | 210-365 | 215-440 | 500-840 | 350-** | ||||
45 | 155-250 | 230-** | 235-** | 300-470 | 580-970 | 400-** | |||
50 | 240-** | 260-** | 375-670 | 650-1140 | |||||
- | 400-750 | 750-1260 | |||||||
60 | 450-800 | 830-1380 | |||||||
65 | 470-870 | 900-1500 | |||||||
70-80 | 500-** | 980-** | |||||||
80-90 | 1130-** |
Perhatian: untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kami.
Untuk permintaan penawaran atau informasi tambahan dapat menghubungi kami melalui email
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kontak: Alisa
Tel:+86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com