Mesin pengayak bergetar seri HZ ini banyak digunakan untuk mengayak bahan setelah melalui proses penghancuran, serta shunting screen (pengayak langsir), atau produk jadi saringan yang telah ditingkatkan. Peralatan pengayak ini cocok untuk pengayakan sangat berat, berat, sedang, halus dan pengayakan kondisi lain. Seri ini juga menggunakan 20-30% tingkat efisiensi pengayakan yang lebih tinggi daripada pengayak bergetar tradisional. Pelanggan dapat memilih untuk menambahkan sistem penyemprotan untuk membersihkan bahan, dan dapat memilih dari satu, dua, tiga, atau empat layar permukaan pengayak.
Pelanggan dapat memilih alat pengayak yang kami produksi sesuai kebutuhan pelangganModel | Ukuran partikel pakan (mm) | Amplitudo ganda (mm) | Kecepatan rotasi (r/menit) | Sudut tukik (°) | Kapasitas produksi (t/jam) | Daya penggerak (kw) | Ukuran eksternal panjang x lebar x tinggi (mm) | Berat total (kg) |
2HZ2060 | < 300 | 10 14 | 760 820 | 20° 23° | 180-250 | 18.5 | 6400*3104*3500 | 10000 |
3HZ2060 | 180-250 | 22 | 6400*3104*3800 | 11300 | ||||
2HZ2260 | 200-280 | 22 | 6400*3304*3500 | 10500 | ||||
3HZ2260 | 200-280 | 30 | 6400*3304*3800 | 12300 | ||||
2HZ2460 | 260-380 | 30 | 6400*3504*3500 | 11100 | ||||
3HZ2460 | 260-380 | 37 | 6400*3504*3800 | 14200 | ||||
2HZ2560 | 280-400 | 30 | 6400*3604*3500 | 12000 | ||||
3HZ2560 | 280-400 | 37 | 6400*3604*3800 | 14800 | ||||
2HZ2660 | 320-500 | 30 | 6400*3704*3500 | 12500 | ||||
2HZ2860 | 360-550 | 37 | 6400*3904*3500 | 13400 | ||||
2HZ3060 | 420-700 | 37 | 6400*4104*3500 | 14100 |
Catatan: Lebar, panjang, dan jumlah pengayak dapat disesuaikan berdasarkan kondisi praktik dan kondisi pelanggan sebenarnya.
Untuk permintaan penawaran atau informasi tambahan dapat menghubungi kami melalui email
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kontak: Alisa
Tel:+86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com