Mesin penghancur jenis kerucut seri CH adalah peralatan penghancur batu semi otomatis. Pengguna dapat melakukan penyesuaian pembuka aliran melalui penggunaan sistem hidrolik, sehingga mesin dapat dengan cepat dan mudah untuk mengontrol ukuran pasir dan batu berdasarkan kebutuhan tertentu. Mesin penghancur batu ini menggunakan rancangan rongga penghancuran khusus di mana dapat meningkatkan hasil produksi yang signifikan. Di situs pembukaan sirkuit, hasil produksi dari peralatan dapat mencapai 180-725t/jam.
AplikasiBahan aplikasi: penghancuran granit, penghancuran basal, penghancuran batu besar, penghancuran bijih besi, limbah konstruksi dan sebagainya
Bidang aplikasi: tambang, penghancuran bahan bangunan, pabrik semen, pabrik pasir & batu, pabrik beton, limbah konstruksi dan sebagainya.
Berikut adalah beberapa model mesin penghancur buatan kami:Model | Rongga | Stork (mm ) | Ukuran pengumpan maksimal (mm ) | Rentang penyesuaian pembukaan pengumpan (mm ) | Kapasitas pengolahan dalam situs sirkuit terbuka (t/jam ) | Daya motor (KW ) | Berat referensi (t) |
CH1400-X | Penghancuran kasar | 30 | 235 | 25-65 | 210-530 | 220 | 25 |
CH1400-C | Penghancuran sedang | 30 | 215 | 22-50 | 200-500 | 220 | 25 |
CH1400-Z | Penghancuran halus | 25 | 180 | 19-45 | 180-475 | 220 | 25 |
CH1650C2-X | Penghancuran kasar | 34 | 300 | 31-65 | 280-610 | 250 | 35 |
CH1650-X | Penghancuran kasar | 34 | 260 | 25-65 | 265-580 | 250 | 35 |
CH1650-C | Penghancuran halus | 34 | 240 | 19-50 | 240-550 | 250 | 35 |
CH1680-X | Penghancuran kasar | 203 | 16-50 | 230-330 | 250-300 | 44.3 | |
CH1680-C | Penghancuran sedang | 267 | 22-66 | 330-725 | 250-300 | 44.3 | |
CH1680-Z | Penghancuran halus | 140 | 13-35 | 185-340 | 250-300 | 44.3 |
Untuk permintaan penawaran atau informasi tambahan dapat menghubungi kami melalui email
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kontak: Alisa
Tel:+86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com