Mesin penghancur dampak pertambangan seri PFQ menggunakan energi dampak untuk melakukan penghancuran halus, sedang, dan kasar dari berbagai jenis bahan dengan menggunakan kekuatan kompres tidak lebih dari 250MPA. Peralatan penghancur batu ini menggunakan tiga struktur unik pusaran rongga, di mana dapat meningkatkan ukuran partikel pengumpan dari 150-900mm, dan kapasitas besar yaitu 32-804t/jam. Bentuk produk bulat, dan ukuran partikel buangan antara 25-50mm (80-90%).
Berdasarkan kebutuhan dari ukuran partikel produk dan penilaian, pelanggan dapat dengan mudah melakukan penyesuaian lambaian pembuangan untuk meningkatkan tingkat efisiensi produksi.
AplikasiBahan aplikasi: sangat berguna untuk agregat konstruksi dari teknik daya air dan industri khusus lainnya, seperti penghancuran basal, andesit, batu besar, granit dan bahan baku lainnya.
Bidang aplikasi: biasa digunakan pada pengerjaan penghancuran batu pasir untuk semen, bahan baku konstruksi, teknik kimia, metalurgi, daya air, jalan tol dan industri lainnya.
Di bawah ini merupakan model penghancur dampak pertambangan yang kami produksi berdasarkan berbagai macam ukuran partikel penghancuran:Model | Ukuran partikel pengumpan maksimal(mm) | Ukuran partikel buangan(mm) | Kapasitas produksi(t/jam ) | Daya (kw ) | Ukuran eksternal(mm) | |
< 150MPa | < 250MPa | |||||
PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90% ) | 32-46 | 55 | 1900x1860x2150 |
PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90% ) | 56-80 | 75 | 2845x2000x2265 |
PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90% ) | 70-100 | 110 | 2845x2250x2265 |
PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90% ) | 105-150 | 132 | 2845x2420x2265 |
PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 126-180 | 160 | 3050x2120x2900 |
PFQ1313 | 500 | 250 | -40(80-90% ) | 158-225 | 200 | 3050x2420x2900 |
PFQ1315 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 270-384 | 250 | 3050x2675x2900 |
PFQ1320 | 600 | 300 | -40(80-90% ) | 295-420 | 2x200 | 3050x3200x2900 |
PFQ1515 | 800 | 350 | -40(80-90% ) | 338-480 | 2x220 | 4310x3030x3660 |
PFQ1520 | 800 | 400 | -40(80-90% ) | 420-600 | 2x250 | 4980x3600x3100 |
PFQ1720 | 900 | 450 | -50(80-90% ) | 480-696 | 2x280 | 5540x3830x4600 |
PFQ1725 | 900 | 500 | -50(80-90% ) | 564-804 | 2x315 | 5540x4330x4600 |
Perhatian: data kapasitas produksi di atas ditentukan menggunakan bubuk kapur dengan 1.6t/m3 tingkat kepadatan longgar. Ukuran maksimal partikel pengumpan merupakan batas maksimum yang diperbolehkan: jika ukuran partikel terlalu besar, kapasitas dapat terpengaruh, dan risiko abrasi menjadi lebih tinggi. Ukuran partikel sedang adalah yang paling baik.
Untuk permintaan penawaran atau informasi tambahan dapat menghubungi kami melalui email
Hpower Mining Co., Ltd.
Alamat.: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province
Kontak: Alisa
Tel:+86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com